<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Latapie &#187; Geekeries</title>
	<atom:link href="http://david.latapie.name/blog/category/geekeries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david.latapie.name</link>
	<description>Le garçon qui déswappe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le remplacement d’organes en bonne voie</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/le-remplacement-d-organes-en-bonne-voie/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/le-remplacement-d-organes-en-bonne-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le remplacement de tous les organes sans problème éthique est sur la bonne voie : Recently, in May 2009, a team of scientists generated human iPS cells by direct delivery of proteins, thus eliminating the need for viruses or genetic &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/le-remplacement-d-organes-en-bonne-voie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style=" text-align: center;  margin: 8px; ">
				<script type="text/javascript">
				google_ad_client = "pub-4904471974338763";
				google_ad_width = 468;
				google_ad_height = 60;
				google_ad_format = "468x60_as";
				google_ad_type = "text";
				google_ad_channel = "";
				google_color_border = "#000000";
				google_color_bg = "#FFFFFF";
				google_color_link = "#0000cc";
				google_color_text = "#000000";
				google_color_url = "#008000";
				google_ui_features = "rc:0";
				</script>
				<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
			</div><p>Le remplacement de tous les organes sans problème éthique est <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Induced_pluripotent_stem_cell&amp;oldid=401901634#cite_ref-19">sur la bonne voie</a> :</p>
<blockquote lang="en" cite="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Induced_pluripotent_stem_cell&amp;oldid=401901634#cite_ref-19"><p>Recently, in May 2009, a team of scientists generated human iPS cells by direct delivery of proteins, thus eliminating the need for viruses or genetic modification.</p></blockquote>
<p>On a réussi à créer des cellules pluripotentes sans tuer un embryon ou utiliser de virus ou de modifications génétiques. Bon, des cellules totipotentes, ce serait encore mieux, mais dans le cadre d’un remplacement d’organe (et non la recréation d’un corps entier), c’est suffisant.</p>
<p>Rappelons que, aux seuls <em>É</em>tats-Unis, plus de 110 000 personnes sont en attente d’organe. Imaginez d’une part si on compte le monde entier et d’autre part si on compte ceux qui ne sont pas sur la liste d’attente mais qui bénéficieraient grandement d’un organe de remplacement. Et pensez aussi aux conséquences psychologiques de « vivre avec un peu d’un autre » alors que des organes de synthèse évacuent ce problème.</p>
<p>Ça fait réfléchir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/le-remplacement-d-organes-en-bonne-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment programmer plus vert</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/comment-programmer-plus-vert/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/comment-programmer-plus-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<category><![CDATA[categorie:écologisme]]></category>
		<category><![CDATA[green computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dans la ligne de la réflexion de Tristan Mendès-France sur le coût écologique d’Internet, voici Les développeurs aussi doivent se mettre au vert, un article accessible proposant un tour d’horizon sur les techniques, les avances et les enjeux du green &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/comment-programmer-plus-vert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la ligne de la <a href="http://david.latapie.name/?p=86">réflexion de Tristan Mendès-France sur le coût écologique d’Internet</a>, voici <a href="http://www.presence-pc.com/tests/developpement-vert-23104/">Les développeurs aussi doivent se mettre au vert</a>, un article accessible proposant un tour d’horizon sur les techniques, les avances et les enjeux du <span xml:lang="en">green computing</span> et de la « performance par watt ».</p>
<p>Un commentaire intressant :</p>
<blockquote title="Aarcheliande" cite="http://www.presence-pc.com/tests/developpement-vert-23104/6/#theMessage470712"><p>Je programme sur des jeux qui ne demandent pas beaucoup de puissance, et du coup qui peuvent tourner à 1500 − 2000 <abbr title="frame per second" xml:lang="en">FPS</abbr> sur une machine récente.<br />
Comme cela sert à rien d’avoir un tel framerate, je limite celui-ci à 100 <abbr title="frame per second" xml:lang="en">FPS</abbr> (ce qui est déjà énorme).<br />
Avec un appareil qui calcule la consommation à la prise de courant, j’ai constaté sur ma machine (E8400 + 8800GT) une baisse de 30 W dans la consommation.<br />
C’est pas si mal et la modification m’a demandé juste 30 minutes de travail.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/comment-programmer-plus-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie MM:HK — entrepôts</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-entrepots/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-entrepots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie:Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HOMMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Spcialiser les entrepôts est-il une bonne ide ? En bref : oui pour des spcialistes, non pour des gnralistes (tonnant, non ?). Exemple avec un silo niveau 10, pour cinq entrepôts sur une ressource en particulier : Pas de spcialisations : 114 × 5 = 570 Quatre spcialisations : 142 × 4+114 = 682 Cinq &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-entrepots/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spcialiser les entrepôts est-il une bonne ide ?</p>
<p>En bref : oui pour des spcialistes, non pour des gnralistes (tonnant, non ?).</p>
<p>Exemple avec un silo niveau 10, pour cinq entrepôts sur une ressource en particulier :</p>
<ul>
<li>Pas de spcialisations : 114 × 5 = 570</li>
<li>Quatre spcialisations : 142 × 4+114 = 682</li>
<li>Cinq spcialisations : 142 × 5 = 710</li>
</ul>
<p>Exemple avec un silo niveau 10, pour cinq entrepôts sur toutes les ressources :</p>
<ul>
<li>Pas de spcialisations : 286 × 2 + 114 × 5 = 1142</li>
<li>Quatre spcialisations : 214 × 2 + 142 × 4 + 114 = 1110</li>
<li>Cinq spcialisations : 214 × 2 + 142 × 5 = 1138</li>
</ul>
<p>Pour rsumer :</p>
<ul>
<li>si vous êtes spcialis (une seule faction, combattant, beaucoup de mines de la bonne faction), alors spcialisez vos entrepôts : pour 150 000 or, vous gagnerez 25 % de capacit sur les ressources rares qui vous intressent. Le prix à payer (25 % de capacit en moins sur le reste, y compris les ressources communes) est tout à fait acceptable puisque vous êtes spcialis.</li>
<li>si vous êtes gnraliste (multi-faction, marchand, mines diverses), ne spcialisez pas.</li>
</ul>
<p>À noter que se spcialiser est la stratgie la plus simple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-entrepots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie sur MM:HK — aménagement de la région</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/strategie-sur-mmhk-amenagement-de-la-region/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/strategie-sur-mmhk-amenagement-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie:Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HOMMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Déplacé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.of-might-and-magic.com/index.php?title=Accueil">Déplacé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/strategie-sur-mmhk-amenagement-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie MM:HK — production</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-production/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-production/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie:Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HOMMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Déplacé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.of-might-and-magic.com/production-d-or">Déplacé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie MM:HK — commerce</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-%e2%80%94-commerce/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-%e2%80%94-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 04:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie:Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HOMMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Déplacé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.of-might-and-magic.com/sp%C3%A9culation-accaparement-n%C3%A9goce">Déplacé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/strategie-mmhk-%e2%80%94-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratgie MM:HK — hros</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-hros/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-hros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie:Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[HOMMK]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Déplacé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.of-might-and-magic.com/strat%C3%A9gie-de-recrutement-de-h%C3%A9ros">Déplacé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/stratgie-mmhk-hros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir un hébergeur — 1&amp;1</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/choisir-un-hebergeur-11/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/choisir-un-hebergeur-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[1 and 1]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs années de bons et loyaux services chez mon hébergeur (goddess-gate.com, un support client inégalé), je dois en trouver un autre, Arnaud ayant décider de fermer ce service. Sur ces conseils, j’ai donc pris un hébergement chez l’allemand 1&#38;1, &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/choisir-un-hebergeur-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs années de bons et loyaux services chez mon hébergeur (<a href="http://goddess-gate.com/">goddess-gate.com</a>, un support client inégalé), je dois en trouver un autre, Arnaud ayant décider de fermer ce service.</p>
<p>Sur ces conseils, j’ai donc pris un hébergement chez l’allemand 1&amp;1, dont on parle beaucoup chez les Dotcleariens, surtout depuis l’annonce de <a href="http://linuxfr.org/users/hteamspy/journaux/qui-veut-un-h%C3%A9bergement-qratuit">3 ans gratuits en <code>.info</code></a> (pas la peine de se précipiter, c’est terminé depuis longtemps).</p>
<p>Les tarifs sont très intéressants (1,5 Go d’espace disque et 100 Mo de base de données pour moins de 15 euros par an tout compris), PHP5 est disponible et vous avez <a href="commander.1and1.fr/xml/order/FeatureSupportMoneyback" class="broken_link" rel="nofollow">60 jours pour vous faire rembourser</a>, ce qui permet de tâter le terrain. Cependant, quelques points me gênent :</p>
<ul>
<li>Je n’ai pas eu de réponse à mon courrier envoyé il y a trois jours. Vu qu’entre-temps, il y a eu l’Ascension, je leur pardonne. C’est ça d’avoir une support client de première classe depuis des années :-) Ils semblent aussi ne pas avoir de forum (contrairement à Gandi, qui lui n’est pas encore un hébergeur)</li>
<li>Le service me semble castré si vous n’avez pas pris un nom de domaine chez eux. Ainsi, avec mes noms de domaine Gandi, je ne peux pas avoir plus d’un sous-domaine, alors que normalement, j’ai droit à 10.</li>
<li>Drupal refuse de s’installer, mais je ne sais pas pourquoi (il ne trouve pas la base de données, me dit-il alors qu’il n’avait aucun problème chez Goddess-gate et que Dotclear, lui aussi en MySQLi/PHP5, n’a aucun problème à s’installer). Il reste possible que l’erreur vienne de Drupal, mais bon… De même, j’ai une erreur 500 dès que j’essais d’importer mon blog, qui pèse certes 32 Mo.</li>
</ul>
<p>Pas de conclusions pour le moment, juste des interrogations.</p>
<hr />
<p>Quelques précisions qui ne vont ni dans un sens ni dans un autre :</p>
<ul>
<li>cron n’est disponible que sur un Pack Pro Performance (le plus cher). Je comptais utiliser cron pour installer un planet avec le greffon idoine de Dotclear. A-t-on vraiment besoin de cron avec ce greffon ?</li>
<li>1&amp;1 apparemment n’a pas configuré <q cite="http://drupal.org/node/15365" title="Drupal — Clean URLs"><code>LoadModule</code> <code>rewrite_module</code></q> et <q cite="http://drupal.org/node/15365" title="Drupal — Clean URLs"><code>mod_rewrite</code></q></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/choisir-un-hebergeur-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chronon, l’unité fondamentale de temps</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/le-chronon-l%e2%80%99unite-fondamentale-de-temps/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/le-chronon-l%e2%80%99unite-fondamentale-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuser]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[chronon]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[temps de Plank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Temps de Planck, ce n’est pas super comme nom d’unité. Chronon, c’est un peu mieux (mais les paronymies avec gros gnon, grognon, gros con, ne sont pas idéales non plus). Si on considère que : le temps est discrétisé/quantisé/atomique valeur minimale &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/le-chronon-l%e2%80%99unite-fondamentale-de-temps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q><a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_Planck">Temps de Planck</a></q>, ce n’est pas super comme nom d’unité. <a hreflang="en" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chronon"><em>Chronon</em></a>, c’est un peu mieux (mais les paronymies avec <q>gros gnon</q>, <q>grognon</q>, <q>gros con</q>, ne sont pas idéales non plus).</p>
<p>Si on considère que :</p>
<ul>
<li>le temps est discrétisé/quantisé/atomique</li>
<li>valeur minimale de temps = temps de Planck</li>
<li>temps de Planck = chronon</li>
</ul>
<p>Alors :</p>
<p class="tableau">1 chronon = 5.4 × 10<sup>−44</sup> s = 5.4 × 10<sup>–20</sup> ys = 54 trilliardièmes de <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yocto">yocto</a>secondes</p>
<p>Ou bien :</p>
<p class="tableau">1 seconde = 5.4 × 10<sup>44</sup> chronons = 5.4 × 10<sup>20</sup> Ychronons = 54 <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Trilliard">trilliards</a> de <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yotta">yotta</a>chronons</p>
<p>Pas encore très pratique.</p>
<p>À l’autre extrémité, on estime qu’il faut un <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gogol">googol</a> d’années pour que la <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Évaporation_des_trous_noirs">rayonnement de Hawking</a> ait raison des <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir_supermassif">trous noirs supermassifs</a>. Voici effectivement de quoi rendre gogol.</p>
<p>Lire aussi <a hreflang="fr-fr" href="/post/Peregrinations_wikipediques" class="broken_link" rel="nofollow">Pérégrinations wikipédiques</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/le-chronon-l%e2%80%99unite-fondamentale-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune Opera</title>
		<link>http://david.latapie.name/blog/fortune-opera/</link>
		<comments>http://david.latapie.name/blog/fortune-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 04:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Latapie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuser]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[prosélytisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[With integrated support for IRC, RSS, e-mail, BitTorrent, desktop gadgets, and enough features to make half of the applications on my desktop redundant, the Opera Web browser is practically one lisp interpreter short of being the next Emacs. À quand &#8230; <a href="http://david.latapie.name/blog/fortune-opera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote title="Ars Technica — Users asked to help plan the future of Opera" xml:lang="en" cite="http://arstechnica.com/news.ars/post/20060710_7219.html"><p>With integrated support for IRC, RSS, e-mail, BitTorrent, desktop gadgets, and enough features to make half of the applications on my desktop redundant, the Opera Web browser is practically one lisp interpreter short of being the next Emacs.</p></blockquote>
<p>À quand un triple-boot Seamonkey/Opera/EMACS ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.latapie.name/blog/fortune-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

